University of Northern Colorado Athletics
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Force | 2010 - 2025 | 23 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Big Sky Conference | 2015 - 2023 | 16 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Brigham Young | 2019 - 2019 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Colorado State University | 2009 - 2024 | 14 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Creighton | 2025 - 2025 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| CSUN | 2009 - 2022 | 5 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Florida Gulf Coast University | 2025 - 2025 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| George Washington | 2025 - 2025 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Golfweek Amateur Tour | 2023 - 2023 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Gonzaga | 2020 - 2020 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Grand Canyon University | 2019 - 2025 | 9 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Hawai'i | 2016 - 2022 | 12 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Houston Christian University | 2018 - 2018 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Kansas State | 2023 - 2023 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Lamar | 2026 - 2026 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |







